530PCS 2: 1 Tubo termorretráctil, 5 colores 8 tamaños Tubo Manguito Envoltura de cable Cable para alambre eléctrico Envoltura de cable Surtido Eléctrico
Material: Poliolefina Relación de contracción: 2:1 (se encogerá como máximo a la mitad de su diámetro suministrado) Temp
Información básica.
N º de Modelo. | 530 piezas |
Paquete de transporte | Embalar |
Especificación | 1,5 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm |
Marca comercial | SOMOS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917330000 |
Capacidad de producción | 10000000 M/día |
Descripción del Producto
Material: Poliolefina Relación de contracción: 2:1 (se encogerá como máximo a la mitad de su diámetro suministrado)
Temperatura de funcionamiento: -55°C a +125°C
Temperatura mínima de contracción: +70°C
Temperatura de contracción total: +110°C
Resistencia máxima a la tracción: 10,4 Mpa
Rigidez dieléctrica: 1kV/mm
Inflamabilidad: Retardante de llama
Homologaciones: UL
Tamaño del tubo termorretráctil | ||||
ESPECIFICACIONES | Tamaño antes de encogerse (mm) (tal como se suministra) | Después de encogerse | ||
Diámetro interno | Espesor de pared | Diámetro interno | Espesor de pared | |
Φ0.6 | 0,8±0,2 | 0,10±0,08 | ≤0,35 | 0,26±0,06 |
Φ0.8 | 1,3±0,2 | 0,15±0,08 | ≤0,45 | 0,33±0,06 |
Φ1.0 | 1,5±0,2 | 0,18±0,08 | ≤0,6 | 0,36±0,06 |
Φ1.5 | 2,0 ± 0,2 | 0,20±0,08 | ≤0,8 | 0,40±0,08 |
Φ2.0 | 2,5±0,2 | 0,20±0,08 | ≤1,00 | 0,42±0,08 |
Φ2.5 | 3,0±0,2 | 0,22±0,08 | ≤1,25 | 0,46±0,08 |
Φ3.0 | 3,5±0,3 | 0,25±0,10 | ≤1,5 | 0,46±0,08 |
Φ3.5 | 4,0±0,3 | 0,25±0,10 | ≤1,75 | 0,46±0,08 |
Φ4.0 | 4,5±0,3 | 0,25±0,10 | ≤2.0 | 0,46±0,08 |
Φ4.5 | 5,0 ± 0,3 | 0,25±0,10 | ≤2,25 | 0,50±0,10 |
Φ5.0 | 5,5±0,4 | 0,25±0,10 | ≤2,5 | 0,50±0,10 |
Φ6.0 | 6,5±0,4 | 0,28±0,12 | ≤3.0 | 0,56±0,10 |
Φ7.0 | 7,5±0,4 | 0,30±0,12 | ≤3,5 | 0,58±0,10 |
Φ8.0 | 8,5±0,5 | 0,30±0,12 | ≤4.0 | 0,60±0,10 |
Φ10 | 10,5±0,5 | 0,30±0,12 | ≤5.0 | 0,60±0,10 |
F11 | 11,5±0,5 | 0,30±0,12 | ≤5,5 | 0,60±0,10 |
F12 | 12,5±0,5 | 0,30±0,12 | ≤6.0 | 0,60±0,10 |
F13 | 13,5±0,5 | 0,36±0,12 | ≤6,5 | 0,65±0,12 |
F14 | 14,5±0,5 | 0,36±0,12 | ≤7,0 | 0,65±0,12 |
F15 | 15,5±0,5 | 0,36±0,12 | ≤7,5 | 0,65±0,12 |
F 16 | 16,5±0,5 | 0,40±0,12 | ≤8.0 | 0,65±0,12 |
F17 | 17,5±0,5 | 0,40±0,12 | ≤8,5 | 0,65±0,12 |
F18 | 19,0±0,5 | 0,40±0,12 | ≤9.0 | 0,70±0,12 |
Φ20 | 21,0±0,5 | 0,40±0,12 | ≤10,0 | 0,75±0,15 |
F22 | 23,0±0,5 | 0,40±0,12 | ≤11,0 | 0,80±0,15 |
Φ25 | 26,0±0,5 | 0,50±0,15 | ≤12,5 | 0,90±0,15 |
F28 | 29,0±0,5 | 0,50±0,15 | ≤14,0 | 0,95±0,15 |
Φ30 | 31,5±1,0 | 0,50±0,15 | ≤15,0 | 0,95±0,15 |
F35 | 36,5±1,0 | 0,50±0,15 | ≤17,5 | 1,00±0,20 |
Φ40 | 41,5±1,0 | 0,55±0,15 | ≤20,0 | 1,10±0,25 |
F45 | 46,5±1,0 | 0,55±0,15 | ≤22,5 | 1,10±0,25 |
Φ50 | ≥50 | 0,55±0,15 | ≤26,0 | 1,20±0,25 |
Φ60 | ≥60 | 0,60±0,15 | ≤28,0 | 1,20±0,25 |
Φ70 | ≥70 | 0,65±0,15 | ≤30,0 | 1,20±0,25 |
Φ80 | ≥80 | 0,65±0,15 | ≤35,0 | 1,45±0,25 |
Φ90 | ≥90 | 0,65±0,20 | ≤40,0 | 1,45±0,25 |
Φ100 | ≥100 | 0,65±0,20 | ≤50,0 | 1,45±0,25 |
Φ120 | ≥120 | 0,65±0,20 | ≤60,0 | 1,45±0,25 |
Φ150 | ≥150 | 0,65±0,20 | ≤75,0 | 1,55±0,25 |
Φ180 | ≥180 | 0,65±0,30 | ≤90,0 | 1,55±0,30 |
Mándanos